グリーンガーデン西蒲区 巻〔全21区画〕
- 所在地
新潟市西蒲区巻字形部乙169番
- POINT
おすすめポイント
①お求めやすい価格帯500万円台~700万円台
②小学校まで徒歩約10分、区役所や病院も近くて安心
③近隣商業施設まで車で5分で普段のお買い物も楽々
④巻駅まで徒歩圏内、116号線まで車で5分で交通環境良好
⑤河川公園(矢川ふれあい公園)近くの自然豊かな住環
1/999
お電話の場合 0120-975-946
区画ナンバー | ㎡/坪 | 坪単価 | 価格 | 備考 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217.58m² / 65.81坪 | 105,000円 | 691.0万円 | 商談中 | |
2 | 166.64m² / 50.40坪 | 130,000円 | 655.2万円 | ||
3 | 166.68m² / 50.42坪 | 130,000円 | 655.4万円 | ||
4 | 166.66m² / 50.41坪 | 130,000円 | 655.3万円 | ||
5 | 166.66m² / 50.41坪 | 130,000円 | 655.3万円 | ||
6 | 166.66m² / 50.41坪 | 137,000円 | 690.6万円 | ||
7 | 176.57m² / 53.41坪 | 138,000円 | 737.0万円 | 電柱・支柱・支線 | |
8 | 172.68m² / 52.23坪 | 142,000円 | 741.6万円 | ゴミST | |
9 | 177.05m² / 53.55坪 | 133,000円 | 712.2万円 | ||
10 | 177.05m² / 53.55坪 | 120,000円 | 642.6万円 | 電柱・支線 | |
11 | 177.03m² / 53.55坪 | 120,000円 | 642.6万円 | ||
12 | 177.02m² / 53.54坪 | 135,000円 | 722.7万円 | 電柱 | |
13 | 176.84m² / 53.49坪 | 135,000円 | 722.1万円 | 電柱・支線 | |
14 | 176.79m² / 53.47坪 | 130,000円 | 695.1万円 | ||
15 | 176.81m² / 53.48坪 | 130,000円 | 695.2万円 | 商談中 | |
17 | 170.79m² / 51.66坪 | 148,000円 | 764.5万円 | 電柱・支線2 | |
18 | 170.84m² / 51.67坪 | 115,000円 | 594.2万円 | 電柱 | |
19 | 170.83m² / 51.67坪 | 115,000円 | 594.2万円 | ||
20 | 170.81m² / 51.67坪 | 115,000円 | 594.2万円 | ||
21 | 170.83m² / 51.67坪 | 135,000円 | 697.5万円 | 電柱・支線 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
---|---|
引渡し時期 | 令和5年8月末以降予定 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地予定 |
学校区 | 巻南小学校 徒歩10分(約800m) |
道路 | 開発道路:幅員6m(市道認定予定) |
---|---|
現況 | 更地 |
交通 |
バス停「堀山」 徒歩2分(約150m) |
開発許可 |
新蒲建F第206号の2 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※確定測量後、面積、価格、寸法等に変更が生じる場合があります。 |
---|---|
設備 | ・上水道、都市ガス引込渡し |