長岡ニュータウン 陽光台 〔全94区画〕
- 所在地
長岡市陽光台1丁目・3丁目・4丁目
- POINT
四季の移ろいに彩られる閑静な街並み。緑豊かな理想の丘陵公園都市をお求めやすい価格で販売中。 全区画上下水道ガス引込済み。
1/999
お電話の場合 0120-975-946
区画ナンバー | ㎡/坪 | 坪単価 | 価格 | 備考 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
1-5-2 | 248.54m² / 75.18坪 | 33,000円 | 248.0万円 | ||
1-15-2 | 290.49m² / 87.87坪 | 50,000円 | 439.3万円 | ||
1-17-4 | 244.63m² / 74.00坪 | 50,000円 | 370.0万円 | 商談中 | |
1-17-6 | 247.55m² / 74.88坪 | 50,000円 | 374.4万円 | ||
1-18-2 | 267.38m² / 80.88坪 | 50,000円 | 404.4万円 | ||
1-18-3 | 270.92m² / 81.95坪 | 47,000円 | 385.1万円 | ||
1-18-4 | 275.71m² / 83.40坪 | 50,000円 | 417.0万円 | ||
3-1-6 | 258.66m² / 78.24坪 | 50,000円 | 391.2万円 | ||
3-4-3 | 264.03m² / 79.86坪 | 46,000円 | 367.3万円 | 電柱・支線 | |
3-4-4 | 260.08m² / 78.67坪 | 46,000円 | 361.8万円 | ||
3-4-6 | 250.23m² / 75.69坪 | 50,000円 | 378.4万円 | ||
3-5-1 | 372.48m² / 112.67坪 | 48,000円 | 540.8万円 | ||
3-5-4 | 261.91m² / 79.22坪 | 46,000円 | 364.4万円 | ||
3-8-7 | 244.42m² / 73.93坪 | 44,000円 | 325.2万円 | ||
3-8-8 | 238.39m² / 72.11坪 | 44,000円 | 317.2万円 | ||
3-8-9 | 233.80m² / 70.72坪 | 44,000円 | 311.1万円 | 電柱 | |
3-8-10 | 230.30m² / 69.66坪 | 44,000円 | 306.5万円 | ||
4-4-17 | 224.06m² / 67.77坪 | 65,000円 | 440.5万円 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
---|---|
引渡し時期 | 即時 |
用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
---|---|
学校区 | 青葉台小学校 |
陽光台地区地区計画 |
A地区 に該当 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 2017/3/17価格改定 |
---|---|
設備 | 上水道・下水道・都市ガス引込済み |