グリーンガーデン長岡 丘陵公園2期【全56区画】
- 所在地
長岡市陽光台4丁目地内
- POINT
令和6年4月区画14~27で住宅祭開催予定!
①国営越後丘陵公園まで徒歩4分の自然豊かな住環境
②普段の買い物に便利なひらせい生鮮広場まで車で5分
③前面道路が広々8mで消雪パイプ完備な為、冬場も安心
④ゆったりガーデニングも出来る全区画60坪以上
⑤大積スマートインター開設で高速道路へのアクセス便利
1/999
お電話の場合 0120-975-946
区画ナンバー | ㎡/坪 | 坪単価 | 価格 | 備考 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 208.27m² / 63.00坪 | 88,000円 | 554.4万円 | 電柱 | |
3 | 208.27m² / 63.00坪 | 88,000円 | 554.4万円 | ||
4 | 208.27m² / 63.00坪 | 88,000円 | 554.4万円 | 電柱 | |
5 | 208.27m² / 63.00坪 | 88,000円 | 554.4万円 | ||
6 | 208.27m² / 63.00坪 | 88,000円 | 554.4万円 | ||
7 | 208.27m² / 63.00坪 | 78,000円 | 491.4万円 | 電柱・ゴミST | 商談中 |
14(住宅祭) | 210.97m² / 63.81坪 | 94,000円 | 599.8万円 | 支線2 | 商談中 |
15(住宅祭) | 210.97m² / 63.81坪 | 92,000円 | 587万円 | 電柱 | |
16(住宅祭) | 210.97m² / 63.81坪 | 92,000円 | 587万円 | ||
17(住宅祭) | 210.97m² / 63.81坪 | 92,000円 | 587万円 | 電柱 | |
18(住宅祭) | 210.97m² / 63.81坪 | 92,000円 | 587万円 | ||
21(住宅祭) | 205.22m² / 62.07坪 | 82,000円 | 508.9万円 | ||
26(住宅祭) | 205.22m² / 62.07坪 | 92,000円 | 571万円 | ||
27(住宅祭) | 205.22m² / 62.07坪 | 97,000円 | 602万円 | 消雪井戸 | 商談中 |
29 | 205.22m² / 62.07坪 | 88,000円 | 546.2万円 | 電柱 | |
30 | 205.22m² / 62.07坪 | 88,000円 | 546.2万円 | ||
31 | 205.22m² / 62.07坪 | 88,000円 | 546.2万円 | ||
32 | 205.22m² / 62.07坪 | 88,000円 | 546.2万円 | 電柱 | |
33 | 205.22m² / 62.07坪 | 88,000円 | 546.2万円 | ||
34 | 205.22m² / 62.07坪 | 78,000円 | 484.1万円 | 電柱・ゴミST | |
35 | 211.91m² / 64.10坪 | 82,000円 | 525.6万円 | ゴミST | |
36 | 211.91m² / 64.10坪 | 92,000円 | 589.7万円 | ||
37 | 211.91m² / 64.10坪 | 92,000円 | 589.7万円 | ||
38 | 211.91m² / 64.10坪 | 92,000円 | 589.7万円 | ||
39 | 211.91m² / 64.10坪 | 92,000円 | 589.7万円 | ||
40 | 211.91m² / 64.10坪 | 92,000円 | 589.7万円 | ||
41 | 211.91m² / 64.10坪 | 92,000円 | 589.7万円 | ||
44 | 211.91m² / 64.10坪 | 88,000円 | 564万円 | 電柱 | |
45 | 211.91m² / 64.10坪 | 88,000円 | 564万円 | ||
46 | 211.91m² / 64.10坪 | 88,000円 | 564万円 | 電柱 | |
47 | 211.91m² / 64.10坪 | 88,000円 | 564万円 | ||
48 | 211.91m² / 64.10坪 | 88,000円 | 564万円 | ||
50 | 231.41m² / 70.00坪 | 97,000円 | 679万円 | 電柱・支線 | |
51 | 231.41m² / 70.00坪 | 78,000円 | 546万円 | ||
52 | 231.41m² / 70.00坪 | 94,000円 | 658万円 | 電柱・支線2 | |
53 | 418.02m² / 126.45坪 | 58,000円 | 733.4万円 | ||
54 | 386.43m² / 116.89坪 | 58,000円 | 677.9万円 | ||
55 | 331.63m² / 100.31坪 | 58,000円 | 581.7万円 | ||
56 | 369.79m² / 111.86坪 | 58,000円 | 648.7万円 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
---|---|
引渡し時期 | 令和5年7月末以降予定 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地予定 |
学校区 | 青葉台小学校 徒歩18分(約1,440m) |
道路 | 開発道路:市道予定(幅員8.0m)消雪パイプ有 |
---|---|
地区計画 |
陽光台地区計画 C地区 |
交通 |
バス停「4丁目」徒歩3分(約200m) |
開発行為に関する許可 |
長岡市指令建開都第90号 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 令和6年4月に区画14~27にて住宅祭開催予定 |
---|---|
設備 | 上水道、下水道、都市ガス引込渡し |