グリーンガーデン長岡 丘陵公園2期【全56区画】
- 所在地
長岡市陽光台4丁目地内
- POINT
令和6年4月区画14~27で住宅祭開催予定!
①国営越後丘陵公園まで徒歩4分の自然豊かな住環境
②普段の買い物に便利なひらせい生鮮広場まで車で5分
③前面道路が広々8mで消雪パイプ完備な為、冬場も安心
④ゆったりガーデニングも出来る全区画60坪以上
⑤大積スマートインター開設で高速道路へのアクセス便利
1/999
お電話の場合 0120-975-946
区画ナンバー | ㎡/坪 | 坪単価 | 価格 | 備考 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 208.02m² / 62.92坪 | 88,000円 | 553.6万円 | 電柱 | |
7 | 208.05m² / 62.93坪 | 78,000円 | 490.8万円 | 電柱・ゴミST | |
18(住宅祭) | 262.39m² / 79.37坪 | 92,000円 | 730.2万円 | 電柱 | |
21(住宅祭) | 204.68m² / 61.91坪 | 82,000円 | 507.6万円 | ||
36 | 212.17m² / 64.18坪 | 92,000円 | 590.4万円 | ||
37 | 212.17m² / 64.18坪 | 92,000円 | 590.4万円 | ||
38 | 212.17m² / 64.18坪 | 92,000円 | 590.4万円 | ||
39 | 212.18m² / 64.18坪 | 92,000円 | 590.4万円 | ||
40 | 212.17m² / 64.18坪 | 92,000円 | 590.4万円 | ||
44 | 210.92m² / 63.80坪 | 88,000円 | 561.4万円 | 電柱 | |
46 | 210.92m² / 63.80坪 | 88,000円 | 561.4万円 | 電柱 | |
47 | 210.93m² / 63.80坪 | 88,000円 | 561.4万円 | ||
48 | 210.93m² / 63.80坪 | 88,000円 | 561.4万円 | ||
50 | 231.24m² / 69.95坪 | 97,000円 | 678.5万円 | 電柱・支線 | |
52 | 231.26m² / 69.95坪 | 94,000円 | 657.5万円 | 電柱・支線2 | |
53 | 417.97m² / 126.43坪 | 58,000円 | 733.2万円 | ||
54 | 386.37m² / 116.87坪 | 58,000円 | 677.8万円 | 商談中 | |
56 | 369.63m² / 111.81坪 | 58,000円 | 648.4万円 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
---|---|
引渡し時期 | 即時 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地予定 |
学校区 | 青葉台小学校 徒歩18分(約1,440m) |
道路 | 開発道路:市道予定(幅員8.0m)消雪パイプ有 |
---|---|
地区計画 |
陽光台地区計画 C地区 |
交通 |
バス停「4丁目」徒歩3分(約200m) |
開発行為に関する許可 |
長岡市指令建開都第90号 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 令和6年4月に区画14~27にて住宅祭開催予定 |
---|---|
設備 | 上水道、下水道、都市ガス引込済み |