長岡ニュータウン青葉台・陽光台〔全137区画〕
- 所在地
長岡市 青葉台・陽光台
- POINT
おすすめポイント
①青葉台地域は冬も安心の前面道路消雪完備
②1区画67坪~112坪の広々敷地で家庭菜園やガーデニングも楽しめます
③お買い物も安心、ひらせい生鮮広場まで車で5分
④お求めやすい1区画300万円台より
⑤丘陵公園・運動公園もすぐそばで子育てしやすい住環境
1/999
-
青葉台・陽光台 区画図
-
青葉台 区画図
-
陽光台 区画図
-
青葉台・陽光台 地図
-
青葉台2丁目10街区2
-
青葉台2丁目10街区 前面道路状況
-
青葉台2丁目11街区4
-
青葉台2丁目11街区 前面道路状況
-
青葉台3丁目12街区 1-1
-
青葉台3丁目12街区 前面道路状況
-
青葉台3丁目21街区10
-
青葉台3丁目21街区 前面道路状況
-
青葉台4丁目1街区8
-
青葉台4丁目1街区 前面道路状況
-
青葉台5丁目5街区4
-
青葉台5丁目5街区 前面道路状況
-
陽光台1丁目15街区2
-
陽光台1丁目18街区2
-
陽光台1丁目18街区3
-
陽光台1丁目18街区4
-
陽光台3丁目4街区3
-
陽光台3丁目4街区4
-
陽光台3丁目4街区6
-
陽光台3丁目5街区4
-
陽光台3丁目8街区7
-
陽光台3丁目8街区8
-
陽光台3丁目8街区9
-
陽光台3丁目8街区10
-
陽光台4丁目4街区17
-
商業施設
-
周辺施設
お電話の場合 0120-975-946
区画ナンバー | ㎡/坪 | 坪単価 | 価格 | 備考 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
青葉台2-10-2 | 249.50m² / 75.47坪 | 63,000円 | 475.4万円 | ||
青葉台2-11-4 | 263.91m² / 79.83坪 | 60,000円 | 478.9万円 | ||
青葉台3-12-1-1 | 371.40m² / 112.34坪 | 83,000円 | 932.4万円 | 電柱・支線 | |
青葉台3-21-10 | 303.90m² / 91.92坪 | 65,000円 | 597.4万円 | ||
青葉台4-1-8 | 256.79m² / 77.67坪 | 60,000円 | 466.0万円 | ||
青葉台5-5-4 | 261.65m² / 79.14坪 | 59,000円 | 466.9万円 | ||
陽光台1-18-2 | 267.38m² / 80.88坪 | 60,000円 | 485.2万円 | ||
陽光台1-18-3 | 270.92m² / 81.95坪 | 57,000円 | 467.1万円 | ||
陽光台1-18-4 | 275.71m² / 83.40坪 | 60,000円 | 500.4万円 | ||
陽光台3-4-3 | 264.03m² / 79.86坪 | 56,000円 | 447.2万円 | 電柱・支線 | |
陽光台3-4-6 | 250.23m² / 75.69坪 | 60,000円 | 454.1万円 | ||
陽光台3-5-4 | 261.91m² / 79.22坪 | 56,000円 | 443.6万円 | ||
陽光台3-8-7 | 244.42m² / 73.93坪 | 54,000円 | 399.2万円 | ||
陽光台3-8-8 | 238.39m² / 72.11坪 | 54,000円 | 389.3万円 | ||
陽光台3-8-9 | 233.80m² / 70.72坪 | 54,000円 | 381.8万円 | 電柱 | |
陽光台3-8-10 | 230.30m² / 69.66坪 | 54,000円 | 376.1万円 | ||
陽光台4-4-17 | 224.06m² / 67.77坪 | 75,000円 | 508.2万円 |
建ぺい率/容積率 | 〈A地区〉 50%/80% |
---|---|
引渡し時期 | 即時 |
用途地域 | 〈A地区〉 第一種低層住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
学校区 | 青葉台小学校 |
---|---|
青葉台地区計画 |
A地区(2丁目10-2,11-4,3丁目21-10, |
陽光台地区計画 |
A地区 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 青葉台地区は消雪組合に加入して頂きます。(加入金約360,000円、年会費18,000円) |
---|---|
設備 | 上下水道、都市ガス引込済み |